时时彩: 三星直选走势

今日数据 昨日数据
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1105043 6 7 1 1 9 1 1 2 8 7 28 4 46 6 13 7 1 1 3 6 20 4 9 8 2 5 3 8 2 6 7 1 9 4 9 11 组三 1 180
1105044 0 5 4 8 2 2 1 3 9 4 29 5 47 7 14 8 1 2 4 7 21 5 10 8 3 6 4 2 3 7 8 2 10 5 1 14 1 组六 181
1105045 0 4 0 6 7 0 2 4 10 1 30 6 48 8 15 9 2 3 5 8 22 6 11 1 4 7 5 1 4 8 9 3 7 6 2 13 2 组六 182
1105046 4 3 2 5 0 1 3 2 11 2 31 7 49 9 16 10 3 4 6 9 5 1 12 2 5 0 6 2 5 9 10 4 1 7 3 7 3 组六 183
1105047 2 1 1 8 7 2 1 1 12 3 32 8 50 10 17 11 4 5 7 10 1 2 13 8 6 1 7 3 6 10 11 5 7 8 4 16 4 组六 184
1105048 3 1 3 9 2 3 1 2 3 4 33 9 51 11 18 12 5 6 8 11 2 3 14 1 9 2 8 2 7 11 12 6 1 9 5 14 5 组六 185
1105049 2 4 9 5 6 4 2 3 1 5 34 10 52 12 9 13 6 7 9 12 5 4 15 2 1 3 9 1 8 12 13 6 2 10 6 20 6 组六 186
1105050 6 1 7 7 9 5 3 4 2 6 35 11 7 13 1 14 7 8 10 13 1 5 7 3 2 4 10 2 9 13 14 1 3 11 9 23 组三 1 187
1105051 4 3 2 2 3 6 4 2 3 7 36 12 1 14 2 15 8 2 11 14 2 6 1 4 3 5 11 3 3 14 15 2 4 12 1 7 组三 2 188
1105052 2 6 9 9 1 7 5 1 4 8 37 13 2 15 9 16 9 1 12 15 3 7 2 5 9 6 1 4 1 15 16 3 5 13 2 19 组三 3 189
1105053 6 6 0 3 7 0 6 2 5 9 38 14 3 16 1 17 10 2 3 16 4 8 3 6 1 7 1 5 2 16 17 4 7 14 3 10 1 组六 190
1105054 7 6 8 9 7 1 7 3 6 10 39 15 4 8 2 18 11 3 1 17 5 9 4 7 9 8 2 6 3 17 18 5 7 15 4 24 2 组六 191
1105055 2 4 7 6 0 2 8 4 7 11 40 16 7 1 3 19 12 4 2 18 6 6 5 8 1 0 3 7 4 18 19 6 1 16 5 13 3 组六 192
1105056 9 4 1 4 7 3 1 5 8 12 41 17 1 2 4 20 13 5 3 4 7 1 6 9 2 1 4 8 5 19 20 7 7 17 6 12 4 组六 193
1105057 7 5 4 2 5 4 1 6 9 4 42 18 2 3 5 21 14 2 4 1 8 2 7 10 3 2 5 9 6 20 5 8 1 18 7 11 5 组六 194
1105058 3 2 1 2 3 5 1 7 10 1 43 19 3 4 6 22 15 2 5 2 9 3 8 11 4 3 6 10 3 21 1 9 2 19 8 6 6 组六 195
1105059 6 7 1 3 7 6 1 8 11 2 44 20 4 5 7 23 16 1 3 3 10 4 9 12 5 4 7 11 1 22 2 10 7 20 9 11 7 组六 196
1106001 0 8 7 5 4 7 1 9 12 3 45 21 7 6 8 24 17 2 1 4 5 5 10 13 6 5 8 12 2 4 3 11 1 21 10 16 8 组六 197
1106002 3 2 3 7 2 8 2 10 3 4 46 22 1 7 9 25 18 3 2 5 1 6 7 14 7 6 9 2 3 1 4 12 2 22 11 12 9 组六 198
1106003 2 3 4 2 0 9 3 11 1 4 47 23 2 8 10 26 19 2 3 6 2 7 1 15 8 0 10 1 4 2 5 13 3 23 12 6 10 组六 199
1106004 7 0 5 7 9 10 4 12 2 1 5 24 3 9 11 27 20 1 4 7 3 8 7 16 9 1 11 2 5 3 6 14 4 24 9 21 11 组六 200
1106005 9 8 9 3 4 11 5 13 3 2 1 25 4 10 9 28 21 2 3 8 4 9 1 17 10 2 12 3 6 4 7 15 5 25 1 16 12 组六 201
1106018 7 1 7 2 1 12 6 14 4 3 2 26 7 11 1 29 22 2 1 9 5 10 2 18 11 3 1 4 7 1 8 16 6 26 2 10 13 组六 202
1106019 7 5 7 0 6 13 7 15 5 4 3 27 7 12 2 0 23 1 2 10 6 11 3 19 12 4 1 5 8 2 9 6 7 27 3 13 14 组六 203
1106020 0 1 2 9 7 14 8 2 6 5 4 28 1 13 3 1 24 2 3 11 7 12 4 20 9 5 2 6 9 3 10 1 7 28 4 18 15 组六 204
1106021 9 3 3 2 7 15 9 1 3 6 5 29 2 14 4 2 25 2 4 12 8 13 5 21 1 6 3 7 10 4 11 2 7 29 5 12 16 组六 205
1106022 3 1 8 4 5 16 10 2 1 7 6 30 3 8 5 3 26 1 5 4 9 14 6 22 2 7 4 8 11 5 5 3 1 30 6 17 17 组六 206
1106023 5 3 5 9 4 17 11 3 2 8 5 31 4 1 6 4 27 2 6 1 10 15 7 23 9 8 5 9 12 4 1 4 2 31 7 18 18 组六 207
1106024 1 3 3 2 3 18 12 4 3 9 1 32 5 2 7 5 28 2 7 2 11 16 8 24 1 9 6 10 3 1 2 5 3 32 8 8 组三 1 208
1106025 9 9 9 0 4 19 13 5 1 10 2 33 6 3 9 0 29 1 8 3 12 17 9 25 2 10 7 11 1 4 3 6 4 33 9 13 1 组六 209
统计类型 百位 十位 个位 三星和值 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
出现总次数 2 5 3 4 3 2 0 5 2 4 2 1 7 3 2 3 2 3 2 5 3 2 3 3 4 2 2 8 0 3 5 25 0
平均遗漏值 4 2 7 6 5 13 30 3 12 6 14 0 3 6 12 5 5 6 1 4 5 10 5 8 6 12 11 2 30 6 4 0 30
最大遗漏值 19 13 15 12 12 20 30 7 14 11 23 29 8 10 13 12 17 10 25 12 10 12 12 12 17 14 16 7 30 12 18 3 30
最大连出值 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 3 18 0

参数说明

[和值] 指开奖号码相加得出的总值;

[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数

[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次

[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”

[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”